產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER描述:德國miniTec連接及緊固工具等備品備件鉸鏈 miniTec直線軸承 miniTec導(dǎo)軌架 miniTec皮帶輸送機miniTec 輥子輸送機 miniTec雙帶輸送機 miniTec食品工業(yè)輸送系統(tǒng) 集放輸送機 miniTec鏈帶式輸送機 miniTec重力式輸送機 miniTec
03/
更新時間:2022-12-3101/
產(chǎn)品型號:02/
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商04/
訪問量:1009miniTec輸送機銷售
德國miniTec連接及緊固工具等備品備件鉸鏈 直線軸承 導(dǎo)軌架 皮帶輸送機 輥子輸送機 雙帶輸送機 食品工業(yè)輸送系統(tǒng) 集放輸送機 鏈帶式輸送機 重力式輸送機
德國miniTec連接及緊固工具等備品備件鉸鏈 miniTec直線軸承 miniTec導(dǎo)軌架 miniTec皮帶輸送機miniTec 輥子輸送機 miniTec雙帶輸送機 miniTec食品工業(yè)輸送系統(tǒng) 集放輸送機 miniTec鏈帶式輸送機 miniTec重力式輸送機 miniTec
BIKON-Technik GmbH是世界*鎖緊裝置制造商之一,其產(chǎn)品上千余種,遍布*,歐洲、美洲、亞洲等,應(yīng)用于各個行業(yè),如風(fēng)力站、鋼廠、電廠等,主要起到連接齒輪、連接飛輪、連接機翼等連接作用,產(chǎn)品的高精度、高性能、高持久性也優(yōu)于其他同類產(chǎn)品。
產(chǎn)品簡介:
BIKON-Technik 聯(lián)軸器、BIKON-Technik 收縮磁盤、BIKON-Technik 鎖緊螺栓、BIKON-Technik 脹緊套、BIKON-Technik 螺母、BIKON-Technik 壓接螺栓、BIKON-Technik等鎖緊裝置元件。
常見型號:
BIKON-Technik GmbH 1003-020-047
BIKON-Technik GmbH 1003-025-050
BIKON-Technik GmbH 1003-030-055
BIKON-Technik GmbH 1003-035-060
BIKON-Technik GmbH 1006-040-065
BIKON-Technik GmbH 1006-050-080
BIKON-Technik GmbH 1006-080-120
BIKON-Technik GmbH 1006-40-65
BIKON-Technik GmbH 1006-40-75
BIKON-Technik GmbH BIKON 1003 30*55
BIKON-Technik GmbH BIKON 1003 45*75
BIKON-Technik GmbH BIKON 1003 80*120
BIKON-Technik GmbH F115XF75
BIKON-Technik GmbH F90XF60
BIKON-Technik GmbH 1012-035x060
BIKON-Technik GmbH BIKON-8000,35mmφ x 69mmφ
BIKON-Technik GmbH 1003 80x120
BIKON-Technik GmbH 1003 30x55
BIKON-Technik GmbH 1003 45x75
BIKON-Technik GmbH Dobikon 1012 70x110
BIKON-Technik GmbH Dobikon 1012-055-085
BIKON-Technik GmbH Bikon 1003 20x47 BIKON 1003-020-047
BIKON-Technik GmbH Dobikon 1012 100x145
BIKON-Technik GmbH Dobikon 1012-060-090
BIKON-Technik GmbH Dobikon 1012-080-120
BIKON-Technik GmbH BIKON 9500/Diameter60
BIKON-Technik GmbH 1012-040*065
BIKON-Technik GmbH 8000-040*053
BIKON-Technik GmbH 1006-030*055
BIKON-Technik GmbH 8000-024*034
BIKON-Technik GmbH Dobikon 1003 100X145
BIKON-Technik GmbH 1012-50-80
BIKON-Technik GmbH 550/750-300/550/750-400
BIKON-Technik GmbH 550/750-300/510/710-250
BIKON-Technik GmbH 330/560-150/390/560-170
BIKON-Technik GmbH 330/560-130/330/560-150
BIKON-Technik GmbH 330/560-150/390/560-180
BIKON-Technik GmbH 430/550-200/470/550-240
BIKON-Technik GmbH 470/630-200/470/630-220
BIKON-Technik GmbH bikon 4000 (G60*F90)
BIKON-Technik GmbH bikon 4000 (G115*F75)
BIKON-Technik GmbH DOBIKON 1015*130*150
BIKON-Technik GmbH BIKON 7000 A 40x65x42
BIKON-Technik GmbH BIKON 8000 50/65
BIKON-Technik GmbH 1015.0-130-180 (145NM)
BIKON-Technik GmbH DoBIKON1015*130*180
BIKON-Technik GmbH BIKON:1006 25*50
BIKON-Technik GmbH 8000-090
BIKON-Technik GmbH 1015.0-260*325
BIKON-Technik GmbH DOBIKON 1015.0-260X325
BIKON-Technik GmbH DOBIKON1012 series set of books 240*305
BIKON-Technik GmbH DOBIKON1012 series set of books 280*355
BIKON-Technik GmbH DOBIKON1012 series set of books 300*375
BIKON-Technik GmbH DOBIKON1012 series set of books 320*405
BIKON-Technik GmbH BIKON 1015 80*120
BIKON-Technik GmbH 1012-060-090
BIKON-Technik GmbH 1012-070-110
BIKON-Technik GmbH 1003-50*80
BIKON-Technik GmbH 1003-60*90
BIKON-Technik GmbH 1029-71-44*80
BIKON-Technik GmbH 1029-71*50*90
BIKON-Technik GmbH 1012-110*155
BIKON-Technik GmbH 1012-140*190
BIKON-Technik GmbH 1012-170*225
BIKON-Technik GmbH 2006-300
BIKON-Technik GmbH Locking element tollok bikon 1006;TYPE:10 DTA 40*65
BIKON-Technik GmbH DOBIKON 1012 50 80
BIKON-Technik GmbH BIKON 1003;65X95
BIKON-Technik GmbH Bikon1005
BIKON-Technik GmbH Bikon1006
BIKON-Technik GmbH 1006/260X325
BIKON-Technik GmbH 1015.0/260X325
BIKON-Technik GmbH 1006/200X260
BIKON-Technik GmbH 1006/320X405
BIKON-Technik GmbH 1003-020-047
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
357005 | K11020D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
492001 | K11030D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
495005 | K11040D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
495006 | K12440BLAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
495007 | K12440BLUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5013969005233 | K12440GRED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5013969051179 | K12440ORAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5013969051186 | K12440REDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5013969051193 | K12440YELD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5013969416800 | K12520D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5013969704549 | K12530A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5013969806908 | K12530D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5013969900019 | K12540A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5013969900026 | K12540D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5013969900033 | K12540L63A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5013969900316 | K12550A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5013969900408 | K12550D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5013969900439 | K13545D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5013969900491 | K16070D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5013969900538 | MA2630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5013969900545 | MA2631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5013969900552 | MA2715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5013969900569 | MA2717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5013969900576 | MA2718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5013969900583 | MA2720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5013969900590 | MA2724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5013969900668 | MA2725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5013969900736 | MA2729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5013969900774 | T0831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5013969901016 | T3086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5013969901085 | T3086S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5051073570056 | T4451-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5051074920010 | T4454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5051074950055 | T591238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5051074950062 | T591255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5051074950079 | T591332 |
北京恒遠安諾科技有限公司
錢
:
:
:1095688308