產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER描述:德國KOBOLD流量計,KOBOLD流量計,KOBOLD液位計,KOBOLD變送器,KOBOLD液位開關,科寶傳感器等
03/
更新時間:2022-12-3101/
產(chǎn)品型號:02/
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商04/
訪問量:1551Articles
德國KOBOLD Messring GmbH公司產(chǎn)品采用不同的測量原理和方法測量和控制過程中的熱工參數(shù),被廣泛應用于工業(yè),實驗室和樓宇自動化領域。2000年科寶公司新推出的分析儀表也已受到客戶歡迎。公司不僅提供常規(guī)儀表,更注重向用戶提供適用于特殊介質(zhì)、過程條件的解決方案。以微型芯片技術為代表的新一代可帶通訊接口的儀表也將推向市場
德國KOBOLD流量計,KOBOLD流量計,KOBOLD液位計,KOBOLD變送器,KOBOLD液位開關,科寶傳感器等
KOBOLD流量計,KOBOLD液位計,KOBOLD變送器,KOBOLD液位開關,科寶傳感器
KOBOLD Schwebekoerper- Durchflussmesser-Kunststoff-Kleinstmengen KSV
KOBOLD Schwebekoerper- Durchflussmesser-Kunststoff-Kleinstmengen KFR
KOBOLD Schwebekoerper-Durchflussmesser-Kunststoff KSK
KOBOLD Schwebekoerper-Durchflussmesser-Kunststoff KSM
KOBOLD Schwebekoerper-Kleinstmengen-Durchflusswaechter KSR/SVN
KOBOLD Schwebekoerper Durchflussmesser-Kleinstmengen KDF/KDG-9
KOBOLD Schwebekoerper Durchflussmesser-Kleinstmengen KDF/KDG-2
KOBOLD Schwebekoerper Durchflussmesser-Glaskonus-Gewindeanschluss URM
KOBOLD Schwebekoerper Durchflussmesser-Glaskonus UMR/UXR
KOBOLD Schwebekoerper Durchflussmesser-Glaskonus URB
KOBOLD Schwebekoerper Durchflussmesser-Glaskonus-loser Flansch UVR/UTR
KOBOLD Schwebekoerper Durchflussmesser-Glaskonus-loser Flansch URL
KOBOLD Schwebekoerper Durchflussmesser/-waechter V31
KOBOLD Schwebekoerper Durchflussmesser-Glaskonus-fester Flansch URK
KOBOLD Schwebekoerper Durchflussmesser-Glaskonus-Tischmontage URA
KOBOLD Schwebekoerper Durchflussmesser-Glaskonus für Kompressoren UTS
KOBOLD Schwebekoerper Durchflussmesser DSV-1
KOBOLD Schwebekoerper Durchflussmesser/-w?chter DSV-3
KOBOLD Schwebekoerper Durchflusswaechter-Kleinstmengen SWK-13
KOBOLD Schwebekoerper Durchflusswaechter-Kleinstmengen SWK-1
KOBOLD Schwebekoerper-Durchflussmesser-Kleinstmengen SWK-2
KOBOLD Schwebekoerper Durchflussmesser/-waechter-Ganzmetall-
Kleinstmengen KDS/BGK
KOBOLD Schwebek?rper-Durchflussmesser-Ganzmetall-Kleinstmengen KMI
KOBOLD Paddel-Torsion-Messer/W?chter DPT-..K
KOBOLD Manometer-Digital mit Keramik-/Dünnfilmzelle PDC
KOBOLD Manometer-Digital mit Keramikzelle MAN-LD
KOBOLD Manometer-Digital mit Keramikzelle MAN-SF26
KOBOLD U-Rohr Manometer PUM
KOBOLD Differenzdruckmanometer-Digital mit Keramikzelle MAN-BF26
KOBOLD Differenzdruckmanometer-Digital mit Keramikzelle MAN-BF20
KOBOLD Differenzdruckmanometer-Digital mit Keramikzelle MAN-BF28V
KOBOLD Differenzdruckmanometer MAN-DF, -DG
KOBOLD Differenzdruckmanometer mit Rohrfeder MAN-DG12R
KOBOLD Differenzdruckmanometer mit Plattenfeder MAN-Dx2A
KOBOLD Differenzdruckmanometer mit Plattenfeder MAN-Dxx5
KOBOLD Differenzdruckmanometer mit Plattenfeder MAN-DF2G, -DG2G
KOBOLD Differenzdruck- Handmessger?te für 2 externe Sensoren HND-P215
KOBOLD Differenzdruck- Handmessger?te mit 2 integrierten Sensoren
KOBOLD Niveaumagnetschalter M
KOBOLD Niveaumagnetschalter f. seitl. Einbau NS
KOBOLD Bypass Niveauschalter NBA, NBE
KOBOLD Kunststoff-Niveauschalter NKP
KOBOLD Bypass Niveauschalter NBA, NBE
KOBOLD Kunststoff-Niveauschalter NKP
KOBOLD Niveauschalter RFS
KOBOLD Schwimmschalter NSP-S
KOBOLD DF-13ER15MAG34
KOBOLD AUF-1000
KOBOLD VKM1104ROR080B
KOBOLD DKF-1106HR25
KOBOLD DAH-1106HR32
HND-P126, -P236
KOBOLD Differenzdruck-Messumformer PAD
KOBOLD Differenzdrucksensor-Dünnfilm PMP
KOBOLD Kontaktmanometer mit Membrandruckmittler und Fernleitung MAN-
RF..M…DRM-601
KOBOLD Manometer mit Membrandruckmittler DIN 11851 MAN-RF…DRM-603
KOBOLD Druckschalter für allgemeine Anwendung SCH-DCM
KOBOLD Prallplatten-Durchflussmesser/-w?chter DWD
KOBOLD Rohrfedermanometer MAN-R, MAN-Q
KOBOLD Rohrfedermanometer-Chemie MAN-R
SKross * SKross 供應 SKross 系列備品備件
841415 | 1.500207 | Single Travel Adapter for the UK | Protective contact, Euro, FR / PL / BE / CZ / SK | UK / HK | white | L + N + PE | 9.49 9.11 8.73 | ||||||||
841417 | 1.500211 | Single Travel Adapter for Germany & France | CH, Euro, IT, USA, AU, CN | Protective contact, FR / PL / BE / CZ / SK | white | L + N + PE | 8.22 7.89 7.56 | ||||||||
841412 | 1.500203 | Single Travel Adapter for the USA | Protective contact, FR / PL / BE / CZ / SK, Euro | USA | white | L + N + PE | 6.73 6.46 6.19 | ||||||||
841418 | 1.500212 | Single Travel Adapter for Italy | Protective contact, FR / PL / BE / CZ / SK, Euro | IT | white | L + N + PE | 8.22 7.89 7.56 | ||||||||
841419 | 1.500217 | Single Travel Adapter for Denmark and Europe | DK, India, Israel | Protective contact | white | L + N + PE | 8.22 7.89 7.56 | ||||||||
841416 | 1.500209 | Single Travel Adapter for Australia | Protective contact, Euro | AU | white | L + N + PE | 8.22 7.89 7.56 | ||||||||
841695 | 1.500202 | Single Travel Adapter for South Africa and Europe | CH, UK / HK, USA, IT, AU, Protective contact, Euro | IN / ZA, Protective contact, FR / PL / BE / CZ / SK | white | L + N + PE | 10.42 10.10 9.79 | ||||||||
842020 | 1.500204 | Single travel adapter USA & Europe | CH, Protective contact, Euro, AU, CN, USA, IT | USA, Protective contact, FR / PL / BE / CZ / SK | white | L + N + PE | 10.42 10.10 9.79 | ||||||||
842021 | 1.500208 | Single travel adapter UK & Europe | CH, Protective contact, Euro, AU, CN, USA, IT | UK / HK, Protective contact, FR / PL / BE / CZ / SK | white | L + N + PE | 10.42 10.10 9.79 | ||||||||
842022 | 1.500210 | Single travel adapter Australia & Europe | CH, Protective contact, Euro, AU, CN, UK / HK, IT | AU, Protective contact, FR / PL / BE / CZ / SK | white | L + N + PE | 10.42 10.10 9.79 | ||||||||
842023 | 1.500213 | Single travel adapter Italy & Europe | CH, IT, Protective contact, Euro | IT, Protective contact, FR / PL / BE / CZ / SK | white | L + N + PE | 10.42 10.10 9.79 | ||||||||
842024 | 1.500215 | Single travel adapter India & Europe | CH, Protective contact, Euro, AU, CN, IT | IN / ZA, Protective contact, FR / PL / BE / CZ / SK | white | L + N + PE | 10.42 10.10 9.79 | ||||||||
841413 | 1.500205 | Single Travel Adapter for Switzerland | Protective contact, Euro | CH | white | L + N + PE | 6.73 6.46 6.19 | ||||||||
841414 | 1.500206 | Single Travel Adapter for Switzerland & Europe | Protective contact, Euro, FR / PL / BE / CZ / SK, AU, CN, USA, IT, CH | CH, Protective contact | white | L + N + PE | 14.44 13.87 13.29 | ||||||||
842845 | 1500220 | World to UK travel adapter | AU, CN, IT, CH, USA, Euro | UK / HK | white | L + N + PE | 5.69 5.52 5.35 | ||||||||
842846 | 1500221 | World to USA travel adapter | AU, CN, IT, CH, UK / HK, Euro | USA | white | L + N + PE | 5.69 5.52 5.35 | ||||||||
842847 | 1500222 | World to Australia travel adapter | IT, CH, UK / HK, USA, Euro | AU, CN | white | L + N + PE | 5.69 5.52 5.35 | ||||||||
842848 | 1500223 | World to IT travel adapter | AU, CN, CH, UK / HK, USA, Euro | IT | white | L + N + PE | 5.69 5.52 5.35
|
842136 | 1.100170 | Travel Adapter | Euro, UK / HK, USA, AU | Euro, UK / HK, USA, AU | white | L + N | 13.73 13.32 12.91 | ||||||||
842137 | 1.300170 | World Adapter Classic USB | Euro, USA, AU, CN | Euro, UK / HK, USA, AU, CN | white | L + N | 19.55 18.97 18.38 | ||||||||
841696 | 1.302300 | World USB Charger | - | Euro, UK / HK, USA, AU, CN | white | L + N | 18.33 17.78 17.23 | ||||||||
843007 | 1.302117 | Travel Adapter | Euro, UK / HK, USA, CN, AU | AU, CN, Euro, IT, CH, UK / HK, USA, IN / ZA | white | L + N | 19.73 19.14 18.55
|
842363 | 1.103110 | World Travel Adapter Pro+ | IT, CH, AU, CN, UK / HK, USA, Euro, Protective contact | AU, CN, Euro, Protective contact, IT, CH, UK / HK, USA | white | L + N + PE | 22.91 22.22 21.53 | ||||||||
842019 | 1.302520 | World Travel Adapter Pro+ USB | IT, CH, AU, CN, UK / HK, USA, Euro, Protective contact | IT, CH, AU, CN, UK / HK, USA, Protective contact | white | L + N + PE | 30.50 29.59 28.67 | ||||||||
842017 | 1.103118 | World Travel Adapter Pro | Euro, Protective contact | CH, IT, AU, CN, UK / HK, USA | white | L + N + PE | 19.17 18.59 18.02 | ||||||||
842018 | 1.302400 | World Travel Adapter Pro USB | Euro, Protective contact | CH, IT, AU, CN, UK / HK, USA |
報價快速,*,貨期短!
北京恒遠安諾科技有限公司
錢
:
:
:1095688308