產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER描述:DENISON液壓泵、mercateo閥門價格--喜大普奔!
03/
更新時間:2023-01-0101/
產(chǎn)品型號:02/
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商04/
訪問量:1095Articles
DENISON液壓泵、mercateo閥門價格--喜大普奔!
北京恒遠(yuǎn)安諾科技有限公司-喜大普奔!!
報價快速,*,貨期短!
錢
:
-8010
:1095688308
Rinck Electronic
APU230vac-24vdc
input90-230VAC/output24vdc即刻報價,歡迎前來詢價!
Denison M4C~027~3N02~A1M4
denison T67DCC 050 028 020 1R00 A1M1, NO. 054-39763-000
DENISON MR-300D-PININININ-0500-58999
DENISON T6CC-014_005_1R00_C110
Denison PV023R1D1T1NMMC
DENISON R4R06-575-11-P2-G0Q-B1
DENISON 4RP01-D-25-D1G24
DENISON 121-00850-8
Denison PR4-3X/2.59-700RA01M01
DENISON MR2500-P2N1F1C1N
DENISON MR600F-P1N1N1C1N
DENISON M7G-3N1C-000-02
DENISON P7P-5L1A-9A2-B0
DENISON P14P-3R1C-9A2-A00
DENISON P7P-5L1A-9A2-A00
DENISON 167-01008-8
DENISON EPM315C
DENISON T6C-014-2ROO-B1
DENISON MR190C-P1N1N1N1N0400 NO: 65625
DENISON T6ED 052 035 1R00 B1
Parker_Denison MR1100G-F1N1N1S1N1000/34985
parker-Denison MR1100G-F1N1N1S1NX1000/34985
Denison P140
DENISON T6CC0140141R03B1
Denison T6EDC-072-050-031-1R43-A1F0
6R1C C50 00
DENISON R4V10-591-12-09G01-A1
Denison LU4HMK251.25-14
DENISON T6ED-066-035-1R01-B1
DENISON T6C-022-2R02
DENISON T67CB 012 B08 (ROOALL)
DENISON OMVW 800-151-B 3124DENISON T6EDM-062-035-1R00-C1
DENISON 026-57396-S 4D02 3208 0302 D1W31
DENISON 4D02 3208 0302 B1W07 026 57396U
DENISON 016-92276-0
DENISON 016-87501-0
DENISON 016-87502-0
DENISON 016-87503-0
DENISON 016-87504-0
DENISON 016-87506-0
DENISON 016-87505-0
DENISON P200Q-2R1D-L10-00
DENISONM T7B-B10-2R00-A1MI
DENISONM SDV10-1B3B-1A
DENISON T6DCC-017-006-006-3L02-A100
DENISON T6DDCS-031-031-017-3L02-A100
DENISON T6DM B14 3R00C1 024-63214-000
DENISON PN.T67CBW022B062R01A1M1NOP
DENISON T6CC-010-008-1L03-C100
DENISON PCD00A-400-20
Denison T6C-010-2R00-A1
DENISON 4DD2310106SBB1G0Q
DENISON T6DC-038-003-2R00-01
DENISON PUP23369R221 23cc/r 21MPa
DENISON PUP33369R221 33cc/r 21MPa
DENISON T6E066 1R01A1
DENISON 24VDC 100%ED 1.29A 936-0066
DENISON 4D01 3203 0302 B1W07 P 350 bar AC=78VA DC=31W
DENISON/Parker R4R06-593-11-A5 not including External control mouth X1
DENISON/Parker R1B02-3321-A5
DENISON T6ED-062/017/1R00/B1M0
DENISON T6DCC0420250141R00A101
denison D4S03 7B5 344 09G0Q B1 / 02696544H/0163596-001
denison 160 JMPR13M 150.0/CW522484 B
DENISON model:T7BBS B25 B25 1R02 A100M5378 code:054-37533-0 serial:10C22
denison R5U1041315A1
parker denison R5V12-695-12-A1-210
DENISON 054-38062-5
parker denison 4D01-0151-0101-B1G0Q/026-54113H
Denison X1FP12-LCA1 with Matching amplifier
DENISON T6E 0621R02-A1
DENISON 4DP01 3E43F30 03B1 G24C1 026 56433 0 0133488-022
denison R5V12-333-12-A1
DENISON R4V10-593-12-09-G0Q-1
DENISON P140 6 RIC C5000 CODE-NR.022-80197-O;SN.:01008471 99L
Denison T6CC-014-1L03-A1
Denison T6CC-017-003-1R01-C100
denison T6EM-066-3L02-C1
DENISON M4D 088 3N00 BIM4 M291436
DENISON 016-841270;R4V10 531 10 A1
DENISON S16-92488-0;VP01 30 0Q A1
DENISON MR190C-N1N1N1N1N
Kübler-Preisliste 2012
Änderungen von Preise und Konditionen vorbehalten
Artikelnr. Beslschlüssel Artikelbezeichnung Preis Rabattgruppe Rabatt1_4St 5_9 10_19 20_29 30_49 Zolltarif_NR
160874 N8.3620.2432.0500 inkrementaler Geber 190,00 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
164146 N8.3620.2432.1024 inkrementaler Geber 190,00 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
207804 N8.3620.243D.1024 inkrementaler Geber 318,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
207815 N8.3620.2440.0100.0002 inkrementaler Geber 309,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
201874 N8.3620.2440.0200.0002 inkrementaler Geber 309,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
198920 N8.3620.2440.0360.0002 inkrementaler Geber 309,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
202897 N8.3620.2440.0360.0004 inkrementaler Geber 342,40 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
202448 N8.3620.2440.0600.0002 inkrementaler Geber 309,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
202165 N8.3620.244B.0360.0100 inkrementaler Geber 241,50 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
196365 N8.3620.244D.0005 inkrementaler Geber 318,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
164592 N8.3620.244D.0025 inkrementaler Geber 318,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
201346 N8.3620.244D.0100 inkrementaler Geber 318,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
194438 N8.3620.244D.0200 inkrementaler Geber 318,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
202433 N8.3620.244D.0360 inkrementaler Geber 318,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
194432 N8.3620.244D.0500 inkrementaler Geber 318,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
200405 N8.3620.244D.0600 inkrementaler Geber 318,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
202812 N8.3620.244D.1000 inkrementaler Geber 318,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
182282 TD8.3D1.3000.A113.0000 Seilzug mit Analogsensor 1.074,80 8 5% 10% 15% 17% 17% 90318034
187175 TD8.3D1.4000.A111.0000 Seilzug mit Analogsensor 1.148,50 8 5% 10% 15% 17% 17% 90318034
187342 TD8.4B1.0100.0053.2000 Seilzuggeber 474,20 8 5% 10% 15% 17% 17% 90318034
186863 TD8.4B1.0100.6822.2113 Seilzuggeber 807,10 8 5% 10% 15% 17% 17% 90318034
181994 TD8.4B1.0200.0053.2000 Seilzuggeber 507,40 8 5% 10% 15% 17% 17% 90318034
187210 TD8.4B1.0200.5042.G122 Seilzuggeber 641,50 8 5% 10% 15% 17% 17% 90318034
182380 TD8.4B1.0200.6324.G123 Seilzuggeber 737,60 8 5% 10% 15% 17% 17% 90318034
182264 TD8.4B1.0200.6832.3113 Seilzuggeber 865,10 8 5% 10% 15% 17% 17% 90318034
181995 TD8.4B1.0300.0053.2000 Seilzuggeber 547,90 8 5% 10% 15% 17% 17% 90318034
182070 TD8.4B1.0300.6012.1001 Seilzuggeber 869,20 8 5% 10% 15% 17% 17% 90318034
187036 TD8.4B1.0300.6822.2113 Seilzuggeber 845,10 8 5% 10% 15% 17% 17% 90318034
187353 TD8.4B1.0300.682E.2112 Seilzuggeber 845,10 8 5% 10% 15% 17% 17% 90318034
187310 TD8.4B1.0300.6832.3113 Seilzuggeber 903,10 8 5% 10% 15% 17% 17% 90318034
181927 TD8.4C1.0600.0053.2000 Seilzuggeber 588,00 8 5% 10% 15% 17% 17% 90318034
181928 TD8.4C1.0600.0057.2000 Seilzuggeber 606,10 8 5% 10% 15% 17% 17% 90318034
182054 TD8.4C1.0600.6326.G221 Seilzuggeber 844,50 8 5% 10% 15% 17% 17% 90318034
181940 TD8.4C1.0600.6822.2113 Seilzuggeber 920,90 8 5% 10% 15% 17% 17% 90318034
187056 TD8.4C1.0600.6832.3113 Seilzuggeber 978,80 8 5% 10% 15% 17% 17% 90318034
187240 TD8.4C1.0600.68B2.B112 Seilzuggeber 1.082,00 8 5% 10% 15% 17% 17% 90318034227274 8.B2.10.010.0028 LIMES B2 2,8 m 166,30 15 15% 20% 22% 27% 32% 90291000
190574 8.B2.10.010.0030 LIMES B2 3 m 177,00 15 15% 20% 22% 27% 32% 90291000
164668 8.B2.10.010.0040 LIMES B2 4 m 230,80 15 15% 20% 22% 27% 32% 90291000
223826 8.B2.10.010.0043 LIMES B2 4,3 m 246,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90291000
160096 8.B2.10.010.0050 LIMES B2 5 m 268,70 15 15% 20% 22% 27% 32% 90291000
164670 8.B2.10.010.0060 LIMES B2 6 m 338,20 15 15% 20% 22% 27% 32% 90291000
202079 8.B2.10.010.0064 LIMES B2 6,4 m 359,70 15 15% 20% 22% 27% 32% 90291000
250005 8.B2.10.010.0065 LIMES B2 6,5 m 365,10 15 15% 20% 22% 27% 32% 90291000
219896 8.B2.10.010.0067 LIMES B2 6,7 m 375,80 12 15% 20% 20% 22% 25% 90291000
194126 8.B2.10.010.0070 LIMES B2 7 m 392,00 15 15% 20% 22% 27% 32% 90291000
218447 8.B2.10.010.0072 LIMES B2 7,2 m 402,70 15 15% 20% 22% 27% 32% 90291000
214946 8.B2.10.010.0080 LIMES B2 8 m 445,70 15 15% 20% 22% 27% 32% 90291000
190822 8.B2.10.010.0090 LIMES B2 9 m 499,40 15 15% 20% 22% 27% 32% 90291000
221444 8.B2.10.010.0097 LIMES B2 9,7 m 537,10 15 15% 20% 22% 27% 32% 90291000
160094 8.B2.10.010.0100 LIMES B2 10 m 537,40 15 15% 20% 22% 27% 32% 90291000
234244 8.B2.10.010.0120 LIMES B2 12 m 660,70 15 15% 20% 22% 27% 32% 90291000
227270 8.B2.10.010.0150 LIMES B2 15 m 821,90 15 15% 20% 22% 27% 32% 90291000
224418 8.B2.10.010.0155 LIMES B2 15,5m 848,80 15 15% 20% 22% 27% 32% 90291000
164672 8.B2.10.010.0200 LIMES B2 20 m 1.090,60 15 15% 20% 22% 27% 32% 90291000
Seite 558
Kübler-Preisliste 2012
Änderungen von Preise und Konditionen vorbehalten
Artikelnr. Beslschlüssel Artikelbezeichnung Preis Rabattgruppe Rabatt1_4St 5_9 10_19 20_29 30_49 Zolltarif_NR
232970 8.B2.10.010.0240 LIMES B2 24 m 1.305,50 15 15% 20% 22% 27% 32% 90291000
206631 8.B2.10.010.0250 LIMES B2 25 m 1.343,50 15 15% 20% 22% 27% 32% 90291000
213651 8.B2.10.010.0260 LIMES B2 26 m 1.413,00 15 15% 20% 22% 27% 32% 90291000
201389 8.B2.10.010.0300 LIMES B2 30m 1.612,20 15 15% 20% 22% 27% 32% 90291000
252339 8.B2.10.010.0336 LIMES B2 33,6 m 1.805,60 15 15% 20% 22% 27% 32% 90291000
221872 8.B2.10.010.0360 LIMES B2 36 m 1.934,50 15 15% 20% 22% 27% 32% 90291000
202600 8.B2.10.010.0400 LIMES B2 40 m 2.149,60 15 15% 20% 22% 27% 32% 90291000
200961 8.B2.10.010.0420 LIMES B2 42 m 2.257,00 15 15% 20% 22% 27% 32% 90291000
199612 8.B2.10.010.0600 LIMES B2 60m 3.224,30 15 15% 20% 22% 27% 32% 90291000
205668 8.B2.10.010.0900 LIMES B2 90m 4.836,50 15 15% 20% 22% 27% 32% 90291000
160695 8.B2.10.010.0900 unverkäuflic LIMES B2 (Rolle=90m, Rohmat.) 53,80 15 15% 20% 22% 27% 32% 90291000
248411 8.B2.10.01N.0000.S003 LIMES B2 445mm 170,70 15 15% 20% 22% 27% 32% 90291000
200608 8.B4.10.010.0025 LIMES B4 2,5 m 337,20 8 5% 10% 15% 17% 17% 90291000
262407 8.BM21.000 Safety-BM 451,10 8 5% 10% 15% 17% 17% 85389091
262404 8.BM31.000 Safety-BM 451,10 8 5% 10% 15% 17% 17% 85389091
262411 8.BMB1.000 Safety-BM 451,10 8 5% 10% 15% 17% 17% 85389091
262409 8.BMC1.000 Safety-BM 541,20 8 5% 10% 15% 17% 17% 85389091
238663 8.F3653.1118.BA12 Klemmflansch Ø 36 mm,IP67 276,50 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
242612 8.F3653.1128.G712 Klemmflansch Ø 36 mm,IP67 371,30 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
238669 8.F3653.1151.C412 Klemmflansch Ø 36 mm,IP67 308,10 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
255167 8.F3653.1181.C212 Klemmflansch Ø 36 mm,IP67 294,80 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
257497 8.F3653.1323.G312 Klemmflansch Ø 36 mm,IP67 309,60 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
257393 8.F3653.1328.G312 Klemmflansch Ø 36 mm,IP67 292,70 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
259380 8.F3653.15E1.G312 Klemmflansch Ø 36 mm,IP67 585,30 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
252129 8.F3653.2121.B712 Synchroflansch Ø 36 mm,IP67 371,30 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
245859 8.F3653.2123.G212 Synchroflansch Ø 36 mm,IP67 293,40 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
245676 8.F3653.2128.G212 Synchroflansch Ø 36 mm,IP67 276,50 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
238671 8.F3653.2261.G512 Synchroflansch Ø 36 mm,IP67 342,20 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
240888 8.F3653.2321.B312 Synchroflansch Ø 36 mm,IP67 276,50 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
248381 8.F3653.2421.B712 Synchroflansch Ø 36 mm,IP67 376,70 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
243610 8.F3653.2421.G312 Synchroflansch Ø 36 mm,IP67 281,90 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
262814 8.F3653.3111.C312 Klemm Ø 36 mm,IP65 276,50 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
255962 8.F3653.3121.G312 Klemmflansch Ø 36 mm,IP65 276,50 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
258416 8.F3653.3171.B312 Klemmflansch Ø 36 mm,IP65 294,80 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
238673 8.F3653.3311.B612 Klemmflansch Ø 36 mm,IP65 328,70 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
258449 8.F3653.3321.G312 Klemmflansch Ø 36 mm,IP65 276,50 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
258451 8.F3653.3328.G312 Klemmflansch Ø 36 mm,IP65 276,50 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
259157 8.F3653.3341.G312 Klemmflansch Ø 36 mm,IP65 294,80 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
Seite 559
Kübler-Preisliste 2012
Änderungen von Preise und Konditionen vorbehalten
Artikelnr. Beslschlüssel Artikelbezeichnung Preis Rabattgruppe Rabatt1_4St 5_9 10_19 20_29 30_49 Zolltarif_NR
249954 8.F3653.3521.G712 Klemmflansch Ø 36 mm,IP65 355,10 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
256363 8.F3653.3523.B712 Klemmflansch Ø 36 mm,IP65 372,00 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
254086 8.F3653.3528.G312 Klemmflansch Ø 36 mm,IP65 276,50 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
242794 8.F3653.3528.G412 Klemmflansch Ø 36 mm,IP65 308,10 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
244961 8.F3653.3528.G712 Klemmflansch Ø 36 mm,IP65 371,30 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
258360 8.F3653.4021.G212.S002 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 520,60 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
252198 8.F3653.4111.G412 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 291,80 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
253035 8.F3653.4111.G712 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 355,10 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
243378 8.F3653.4121.B312 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 276,50 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
249000 8.F3653.4121.BA12 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 260,30 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
256392 8.F3653.4121.G212 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 260,30 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
250836 8.F3653.4121.G312 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 276,50 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
260238 8.F3653.4121.G712 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 355,10 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
240616 8.F3653.4121.GA12 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 260,30 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
261156 8.F3653.4123.G712 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 372,00 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
254669 8.F3653.4128.G312 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 276,50 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
261039 8.F3653.4128.G712 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 355,10 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
242447 8.F3653.4311.B412 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 291,80 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
242551 8.F3653.4311.B712 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 355,10 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
262862 8.F3653.4321.B412 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 291,90 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
246063 8.F3653.4321.G312 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 276,50 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
242524 8.F3653.4321.G412 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 291,80 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
259505 8.F3653.4321.G712 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 355,10 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
259646 8.F3653.4323.G312 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 293,40 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
255749 8.F3653.4328.G212 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 260,30 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
256843 8.F3653.4328.G312 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 276,50 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
243543 8.F3653.4328.G412 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 291,80 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
263284 8.F3653.4328.GA12 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 260,30 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
260868 8.F3653.4413.B212 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 282,50 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
238675 8.F3653.4421.C712 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 360,40 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
238667 8.F3653.4441.B312 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 300,20 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
256876 8.F3653.4511.B712 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 355,10 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
257469 8.F3653.4573.G312 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 311,70 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
261698 8.F3653.4581.G712 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 373,50 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
246223 8.F3658.1121.2112 Klemmflansch.; IP67 327,10 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
250993 8.F3658.1521.2112 Klemmflansch.; IP67 327,10 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
260980 8.F3658.2121.2112 Synchroflansch.; IP67 327,10 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
257460 8.F3658.2323.2112 Synchroflansch.; IP67 344,00 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
Seite 560
Kübler-Preisliste 2012
Änderungen von Preise und Konditionen vorbehalten
Artikelnr. Beslschlüssel Artikelbezeichnung Preis Rabattgruppe Rabatt1_4St 5_9 10_19 20_29 30_49 Zolltarif_NR
256366 8.F3658.2523.2112 Synchroflansch.; IP67 344,00 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
255700 8.F3658.3121.2112 Klemmflansch.; IP65 310,90 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
247291 8.F3658.3521.2112 Klemmflansch.; IP65 310,90 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
258487 8.F3658.3523.2112 Klemmflansch ; IP65 327,80 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
246226 8.F3658.4121.2112 Synchroflansch.; IP65 310,90 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
258933 8.F3658.4121.2112.K008 Synchroflansch.; IP65 621,80 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
258935 8.F3658.4121.2112.K009 Synchroflansch.; IP65 621,80 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
245051 8.F3658.4321.2112 Synchroflansch.; IP65 310,90 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
256971 8.F3658.4321.2112.EX Synchroflansch.; IP65 355,70 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
249852 8.F3658.4323.2112 Synchroflansch.; IP65 327,70 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
262818 8.F3658.4521.2112 Synchroflansch.; IP65 310,90 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
238687 8.F3663.1111.BA22 Klemmflansch Ø 36 mm,IP67 346,00 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
263082 8.F3663.1111.C222 Klemmflansch Ø 36 mm,IP67 346,00 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
247800 8.F3663.1111.G422 Klemmflansch Ø 36 mm,IP67 377,70 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
252196 8.F3663.1121.C722 Klemmflansch Ø 36 mm,IP67 440,80 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
252790 8.F3663.1123.G422 Klemmflansch Ø 36 mm,IP67 394,50 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
252417 8.F3663.1321.G222 Klemmflansch Ø 36 mm,IP67 346,00 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
240612 8.F3663.1321.G322 Klemmflansch Ø 36 mm,IP67 362,30 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
250065 8.F3663.1323.G222 Klemmflansch Ø 36 mm,IP67 362,90 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
238700 8.F3663.1551.C422 Klemmflansch Ø 36 mm,IP67 377,70 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
248442 8.F3663.2121.G322 Synchroflansch Ø 36 mm,IP67 362,30 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
246171 8.F3663.2123.CA22 Synchroflansch Ø 36 mm,IP67 362,90 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
244040 8.F3663.2123.G222 Synchroflansch Ø 36 mm,IP67 346,60 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
242618 8.F3663.2171.G222 Synchroflansch Ø 36 mm,IP67 348,20 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
238689 8.F3663.2221.C162 Synchroflansch Ø 36 mm,IP67 366,80 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
259116 8.F3663.2311.B222 Synchroflansch Ø 36 mm,IP67 346,00 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
261345 8.F3663.3111.G722 Klemmflansch Ø 36 mm,IP65 424,70 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
241627 8.F3663.3121.G322 Klemmflansch Ø 36 mm,IP65 362,30 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
258026 8.F3663.3121.GA62 Klemmflansch Ø 36 mm,IP65 361,50 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
262892 8.F3663.312U.GA62 Klemmflansch Ø 36 mm,IP65 461,80 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
262369 8.F3663.3181.G262 Klemmflansch Ø 36 mm,IP65 379,80 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
257500 8.F3663.3221.G322 Klemmflansch Ø 36 mm,IP65 351,30 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
238691 8.F3663.3331.G222 Klemmflansch Ø 36 mm,IP65 364,30 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
247490 8.F3663.3341.C742 Klemmflansch Ø 36 mm,IP65 537,80 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
248357 8.F3663.3500.G322.S002 Klemmflansch Ø 36 mm,IP65 692,00 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
248363 8.F3663.3500.G722.S003.K002 Klemmflansch Ø 36 mm,IP65 849,30 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
261421 8.F3663.3511.B262 Klemmflansch Ø 36 mm,IP65 361,50 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
257439 8.F3663.3521.G722 Klemmflansch Ø 36 mm,IP65 424,70 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
Seite 561
Kübler-Preisliste 2012
Änderungen von Preise und Konditionen vorbehalten
Artikelnr. Beslschlüssel Artikelbezeichnung Preis Rabattgruppe Rabatt1_4St 5_9 10_19 20_29 30_49 Zolltarif_NR
255720 8.F3663.3533.B222 Klemmflansch Ø 36 mm,IP65 365,10 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
255716 8.F3663.3573.C222 Klemmflansch Ø 36 mm,IP65 365,10 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
241361 8.F3663.4021.G222.S001 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 659,70 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
247380 8.F3663.4113.C322 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 362,90 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
245425 8.F3663.4121.G222 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 329,80 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
250589 8.F3663.4121.G322 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 346,00 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
240618 8.F3663.4121.G422 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 361,40 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
261274 8.F3663.4121.G722 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 424,70 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
261371 8.F3663.4123.B222 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 346,60 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
250126 8.F3663.4123.G222 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 346,60 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
254499 8.F3663.4125.G222 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 345,50 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
250880 8.F3663.4125.G322 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 692,00 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
259538 8.F3663.4313.B722 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 441,50 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
245998 8.F3663.4321.B422 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 361,40 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
262860 8.F3663.4321.B722 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 441,50 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
245473 8.F3663.4321.G222 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 329,80 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
246739 8.F3663.4321.G322 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 346,00 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
253530 8.F3663.4323.C442 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 473,10 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
260180 8.F3663.4323.G222 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 346,70 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
250971 8.F3663.4323.G442 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 473,10 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
256561 8.F3663.4331.G222 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 348,20 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
256563 8.F3663.4341.B462 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 411,40 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
256623 8.F3663.4341.G322 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 364,30 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
256578 8.F3663.4371.B342 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 459,20 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
242100 8.F3663.4371.G422 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 379,80 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
256583 8.F3663.4381.C722 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 443,00 15 15% 20% 22% 27% 32% 90318034
238699 8.F3663.4441.B362 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 401,30 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
254761 8.F3663.4521.G222 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 346,60 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
239361 8.F3663.4523.G322 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 362,90 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
257215 8.F3663.4525.G222 Synchroflansch Ø 36 mm,IP65 345,10 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
250777 8.F3668.1521.2112 Klemmflansch Ø 36 mm,IP67 373,50 14 15% 20% 22% 32% 37% 90318034
